| # | Echipa | J | V | E | I | GM | GP | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 34 | 21 | 8 | 5 | 63 | 31 | 71 |
| 2 | FC Vaslui | 34 | 22 | 4 | 8 | 58 | 29 | 70 |
| 3 | FC Steaua Bucuresti | 34 | 19 | 9 | 6 | 47 | 26 | 66 |
| 4 | FC Rapid | 34 | 18 | 10 | 6 | 54 | 29 | 64 |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 32 | 62 |
| 6 | Otelul Galati | 34 | 15 | 7 | 12 | 34 | 29 | 52 |
| 7 | Universitatea Cluj | 34 | 11 | 14 | 9 | 46 | 37 | 47 |
| 8 | Pandurii Targu Jiu | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 40 | 47 |
| 9 | FC Brasov | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 34 | 45 |
| 10 | Concordia Chiajna | 34 | 13 | 6 | 15 | 42 | 52 | 45 |
| 11 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 46 | 42 |
| 12 | Astra Ploiesti | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 43 | 41 |
| 13 | Gaz Metan Medias | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 54 | 41 |
| 14 | Petrolul Ploiesti | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 45 | 39 |
| 15 | FCM Targu Mures | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 47 | 35 |
| 16 | Vointa Sibiu | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 45 | 32 |
| 17 | Sportul Studentesc | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 55 | 30 |
| 18 | CS Mioveni | 34 | 2 | 6 | 26 | 20 | 77 | 12 |


